اقتصادی
قیمت دلار و قیمت یورو امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۹ تیر – ۱۲:۰۳ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,721,050 |
| یورو | 1,961,900 |
| درهم امارات | 469,030 |
| پوند انگلیس | 2,279,600 |
| لیر ترکیه | 36,900 |
| فرانک سوئیس | 2,128,600 |
| یوان چین | 253,800 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,061,130 |
| وون کره جنوبی | 1,112 |
| دلار کانادا | 1,210,600 |
| دلار استرالیا | 1,186,300 |
| دلار نیوزیلند | 974,000 |
| دلار سنگاپور | 1,331,200 |
| روپیه هند | 18,160 |
| روپیه پاکستان | 6,216 |
| دینار عراق | 1,339 |
| پوند سوریه | 14,957 |
| افغانی | 26,056 |
| کرون دانمارک | 262,400 |
| کرون سوئد | 177,300 |
| کرون نروژ | 173,600 |
| ریال عربستان | 458,550 |
| ریال قطر | 489,114 |
| ریال عمان | 4,468,900 |
| دینار کویت | 5,586,525 |
| دینار بحرین | 4,564,536 |
| رینگیت مالزی | 422,800 |
| بات تایلند | 51,830 |
| دلار هنگ کنگ | 219,600 |
| روبل روسیه | 22,140 |
| منات آذربایجان | 1,012,800 |
| درام ارمنستان | 5,030 |
| لاری گرجستان | 652,400 |
| سوم قرقیزستان | 19,690 |
| سامانی تاجیکستان | 185,254 |
| منات ترکمنستان | 490,000 |



