
بازار خودرو در نخستین هفته آبانماه ۱۴۰۵ شاهد موج جدیدی از افت قیمتها بود؛ روندی که هرچند در عمده مدلهای پرتیراژ داخلی چشمگیر گزارش میشود، اما با واگرایی میان محصولات مختلف، رکود معاملاتی را عمیقتر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه برند به نقل از اقتصادآنلاین، بررسی آخرین تحولات بازار خودرو در روز چهارشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۵ حاکی از آن است که با وجود کاهش قیمت در بخش قابلتوجهی از خودروهای داخلی، روند بازار همچنان یکدست نیست و برخی مدلها افزایشهای محدودی را تجربه کردهاند. این واگرایی قیمتی در شرایطی رخ میدهد که رکود معاملاتی همچنان بر نحوه قیمتگذاری اثرگذار بوده و مانع از شکلگیری یک مسیر پایدار شده است.
به اعتقاد کارشناسان، رکود فعلی میتواند فرصتی برای بررسی و مقایسه قیمتها توسط مصرفکنندگان واقعی فراهم کند، اما از سوی دیگر، سکون معاملات به معنای رفع فشارهای افزایشی نبوده و بازار در انتظار محرکهای تازهای نظیر نوسانات نرخ ارز و تحولات کلان اقتصادی است.
ریزش قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار
روند بازار محصولات ایرانخودرو امروز با ثبت افت قیمت در عمده مدلهای پرتیراژ دنبال شد و بیشترین فشار نزولی روی مدلهایی نظیر سورنپلاس و پژو ۲۰۷ متمرکز بود. مهمترین تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
- دنا پلاس اتوماتیک: ۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان (کاهش ۱ میلیون تومانی)
- سورنپلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان (کاهش ۳۰ میلیون تومانی)
- پژو ۲۰۷ دندهای: ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان (کاهش ۳۰ میلیون تومانی)
- تارا دندهای: ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان (کاهش ۵ میلیون تومانی)
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن XU7P | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۴۰%) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۰۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۲%) ۱,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| راناپلاس | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%) ۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۸۲%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۹.۰۹%) ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۲۶%) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
نوسانات بازار محصولات سایپا
در بازار محصولات سایپا نیز روند قیمتها در اکثر مدلهای محبوب نظیر خانواده شاهین و اطلس نزولی گزارش شد؛ با وجود این، برخی هاچبکهای اقتصادی برخلاف جریان عمومی بازار با رشد قیمت همراه شدند. مهمترین نرخهای امروز به این شرح است:
- اطلس G: ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان (کاهش ۳۵ میلیون تومانی)
- شاهین اتوماتیک G: ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان (کاهش ۷۰ میلیون تومانی)
- کوییک S: ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان (افزایش ۵ میلیون تومانی)
- ساینا S: ۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان (افزایش ۲ میلیون تومانی)
جدول قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| اطلس S | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۵۵%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| اطلس GL | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۱.۵۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس G | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۱.۶۷%) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ساینا S | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%) ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%) ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک RS | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GX | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین GL | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۱.۹۲%) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۲.۰۶%) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۴.۲۰%) ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پارس نوآ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۸%) ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۶۰%) ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
مشروح تازهترین تحولات بازار خودرو، اقتصاد کلان و گزارشهای تخصصی را در پایگاه خبری توسعه برند دنبال کنید.



