اقتصادی
قیمت دلار و قیمت یورو امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۹ خرداد – ۱۲:۱۵ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,715,100 |
| یورو | 2,000,300 |
| درهم امارات | 466,930 |
| پوند انگلیس | 2,306,900 |
| لیر ترکیه | 37,400 |
| فرانک سوئیس | 2,194,100 |
| یوان چین | 253,500 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,076,880 |
| وون کره جنوبی | 1,139 |
| دلار کانادا | 1,242,300 |
| دلار استرالیا | 1,231,700 |
| دلار نیوزیلند | 1,026,300 |
| دلار سنگاپور | 1,342,800 |
| روپیه هند | 18,070 |
| روپیه پاکستان | 6,164 |
| دینار عراق | 1,311 |
| پوند سوریه | 14,893 |
| افغانی | 26,386 |
| کرون دانمارک | 267,500 |
| کرون سوئد | 185,800 |
| کرون نروژ | 185,800 |
| ریال عربستان | 457,040 |
| ریال قطر | 471,214 |
| ریال عمان | 4,453,700 |
| دینار کویت | 5,580,747 |
| دینار بحرین | 4,552,636 |
| رینگیت مالزی | 432,200 |
| بات تایلند | 52,650 |
| دلار هنگ کنگ | 218,800 |
| روبل روسیه | 23,830 |
| منات آذربایجان | 1,009,470 |
| درام ارمنستان | 4,660 |
| لاری گرجستان | 644,700 |
| سوم قرقیزستان | 19,610 |
| سامانی تاجیکستان | 185,454 |
| منات ترکمنستان | 492,000 |
منبع: اقتصاد24



