رکوردشکنی قیمتها در بازار خودرو؛ موج تازه گرانی محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ + جدول کامل

بازار خودرو در نخستین روز هفته، شنبه ۹ آبانماه ۱۴۰۵، با ثبت رکوردهای جدید قیمتی در محصولات داخلی همراه شد؛ روندی صعودی که نشان میدهد انتظارات تورمی، هزینههای تولید و نااطمینانیهای سیاسی فراتر از نوسانات مقطعی نرخ ارز بر فرمان بازار اثر گذاشتهاند.
آنچه میخوانید:
Toggleبه گزارش توسعه برند، بررسی آخرین وضعیت بازار خودرو حاکی از آن است که محصولات پرتقاضای داخلی با شیب تندی به مسیر صعودی خود ادامه میدهند؛ وضعیتی که اگرچه با قیمتهای پیشنهادی بالا از سوی فروشندگان همراه است، اما به دلیل افت توان خرید متقاضیان، رکود معاملاتی سنگینی را بر فضای بازار تحمیل کرده است.
ریشه یابی واگرایی قیمت و رکود معاملاتی
کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که تداوم ابهامات در فرمولگذاری قیمتهای کارخانهای، محدودیتهای ساختاری در عرضه و همچنین سایه سنگین تنشهای سیاسی بر فضای کلان اقتصادی، انگیزه سفتهبازی را تقویت کرده است. در همین زمینه، یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تأثیر تحولات سیاسی بر رفتار معاملهگران تأکید کرد: «اگر شرایط به سمتی برود که درگیری نظامی رخ دهد و فعالیتهای اقتصادی مختل شود، بازار خودرو ناچار به ورود به فاز رکودی عمیق خواهد شد؛ اما در سناریوی استمرار سایه تهدید بدون وقوع درگیری، رشد متغیرهای کلان و نرخ تورم، پیشران اصلی افزایش قیمتها باقی خواهد ماند.»
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
جدول قیمت محصولات سایپا – شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مشروح تازهترین تحلیلهای صنعت خودرو، تحولات بازار و گزارشهای تخصصی را در پایگاه خبری توسعه برند دنبال کنید.


