قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵؛ ترمز گرانی خودرو کشیده شد؟ + جدول

بازار خودرو امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در مسیر یکسانی حرکت نکرد؛ بیشتر محصولات ایرانخودرو با کاهش قیمت روبهرو شدند، اما تعدادی از خودروهای سایپا افزایش قیمت را تجربه کردند. این وضعیت نشان میدهد با وجود افت قیمت در بخشی از بازار، روند کاهشی هنوز به همه خودروها نرسیده است.
تغییرات قیمت خودرو همچنان به عواملی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی، شرایط عرضه و تحولات اقتصادی و سیاسی وابسته است؛ بنابراین، کاهش قیمتهای روزانه بهتنهایی به معنای آغاز روند نزولی پایدار نیست.
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵
به گزارش توسعه برند، قیمت بیشتر محصولات ایرانخودرو امروز کاهش یافت. سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ بیشترین افت قیمت را در میان خودروهای شاخص این گروه ثبت کرد. با این حال، برخی مدلها از جمله تارا دستی و پژو ۲۰۷ دندهای برقی افزایش قیمت داشتند.
مهمترین تغییرات قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد:
- دنا پلاس اتوماتیک: با کاهش ۳۰ میلیون تومان، به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید.
- سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ: با افت ۵۵ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک: با کاهش ۳۰ میلیون تومان، به ۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان رسید.
- تارا دستی V1: با افزایش ۵ میلیون تومان، به ۲ میلیارد و ۹۵۳ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| سورن TU5P | ۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷ میلیون کاهش |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| سورن XU7P | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۰ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول کوچک | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰* | ۳۵ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول بزرگ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۵۵ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ میلیون افزایش |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| رانا پلاس | ۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ میلیون کاهش |
| تارا دستی V1 | ۲,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون کاهش |
| هایما S7 پرو | ۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما 8S | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۳۰ میلیون کاهش |
قیمت کارخانه سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک در متن اولیه با یک صفر اضافه درج شده بود؛ رقم جدول بر اساس اصلاح احتمالی آن نوشته شده و باید پیش از انتشار با منبع اصلی تطبیق داده شود. سایر مدلهای حذفشده از جدول کامل، در متن منبع اولیه آمدهاند.
قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵
برخلاف ایرانخودرو، بخشی از محصولات سایپا امروز افزایش قیمت داشتند. اطلس G، کوییک S و برخی مدلهای شاهین و پارس نوآ گران شدند؛ در مقابل، ساینا S و ساینا دوگانهسوز کاهش قیمت را ثبت کردند.
مهمترین تغییرات قیمت محصولات سایپا:
- اطلس G: با افزایش ۳۰ میلیون تومان، به ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید.
- شاهین اتوماتیک G: با رشد ۳ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان قیمت خورد.
- کوییک S: با افزایش ۲۲ میلیون تومان، به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
- ساینا S: با کاهش ۵ میلیون تومان، یک میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون افزایش |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس GL | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۳۰ میلیون افزایش |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ میلیون افزایش |
| کوییک S | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون افزایش |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۴ میلیون افزایش |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۶ میلیون افزایش |
| شاهین GL | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| شاهین G سانروف | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۰ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۳ میلیون افزایش |
| شاهین دنده پلاس | اعلام نشده | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پارس نوآ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون افزایش |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
آیا قیمت خودرو به مسیر کاهشی وارد شده است؟
کاهش قیمت در بخش قابلتوجهی از محصولات ایرانخودرو، در کنار افزایش نرخ برخی خودروهای سایپا، نشان میدهد بازار همچنان نوسانی است. برای مشخص شدن پایداری روند کاهشی، باید تغییرات قیمت در روزهای آینده و وضعیت عرضه و نرخ ارز را نیز بررسی کرد.
منبع قیمتها: اقتصادآنلاین



