اقتصادی
قیمت دلار و قیمت یورو امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۲ خرداد – ۱۴:۲۵ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار
|
1,781,050 |
| یورو | 2,065,500 |
| درهم امارات | 485,200 |
| پوند انگلیس | 2,392,400 |
| لیر ترکیه | 38,800 |
| فرانک سوئیس | 2,265,200 |
| یوان چین | 262,300 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,118,170 |
| وون کره جنوبی | 1,169 |
| دلار کانادا | 1,288,300 |
| دلار استرالیا | 1,268,100 |
| دلار نیوزیلند | 1,041,900 |
| دلار سنگاپور | 1,391,900 |
| روپیه هند | 18,650 |
| روپیه پاکستان | 6,423 |
| دینار عراق | 1,387 |
| پوند سوریه | 15,499 |
| افغانی | 27,956 |
| کرون دانمارک | 276,600 |
| کرون سوئد | 190,600 |
| کرون نروژ | 192,600 |
| ریال عربستان | 474,340 |
| ریال قطر | 504,214 |
| ریال عمان | 4,627,400 |
| دینار کویت | 5,789,447 |
| دینار بحرین | 4,724,836 |
| رینگیت مالزی | 448,900 |
| بات تایلند | 54,490 |
| دلار هنگ کنگ | 227,400 |
| روبل روسیه | 25,170 |
| منات آذربایجان | 1,048,970 |
| درام ارمنستان | 4,840 |
| لاری گرجستان | 668,800 |
| سوم قرقیزستان | 20,380 |
| سامانی تاجیکستان | 191,254 |
| منات ترکمنستان | 512,000 |



