اقتصادی
قیمت روز گوشی موبایل ۵ شهریور ۱۴۰۵

قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۵ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
کف قیمت آیفون ۱۷ معمولی در بازار موبایل به ۳۰۵ میلیون تومان رسید.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۱ میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۲ میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۷ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۴ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۴ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۰ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۲۰ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۱۸۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۰۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰۲ میلیون تومان |