اقتصادی
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد۲۴

