قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران؛ لیست امروز [۲۵ بهمن ۱۴۰۴]
جدول قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران؛ قیمت گوشی امروز سامسونگ، شیائومی و آیفون

بازار موبایل ایران بهطور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز، واردات، رجیستری و عرضه جهانی گوشیهای جدید قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی تغییر زیادی میکنند.
به گزارش توسعه برند؛ در این مطلب، قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران را بهصورت جدولمحور و روزانه منتشر میکنیم تا بتوانید قبل از خرید، دید دقیقی از وضعیت بازار موبایل ایران داشته باشید
پرفروشترین گوشیها در بازار ایران
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز | تغییر نسبت به دیروز |
| سامسونگ | Galaxy S25FE | 256GB | ۸۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | ۲۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰+ |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | ۵۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 128GB | ۴۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Poco C71 | 128GB | ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 256GB | ۴۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۲۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi 15c 4G | 256GB | ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰+ |
پرفروشترین گوشیهای میانرده
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای میانرده بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۲۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ |
پرفروشترین گوشیهای اقتصادی
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای اقتصادی بازار ایران را به همراه قیمت امروز و حافظه هرمدل مشاهده خواهید کرد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C71 | 128GB | ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ |
جمعبندی وضعیت بازار موبایل امروز
بررسی قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران نشان میدهد که مدلهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین سهم فروش را دارند. نوسان قیمتها در بسیاری از مدلها محدود بوده، اما تغییرات بازار ارز میتواند در روزهای آینده روی قیمت گوشیها تأثیرگذار باشد.
منبع: دیجیاتو