اقتصادی
قیمت خودروهای شرکت کرمان موتور امروز + جدول

قیمت خودروهای کرمان موتور |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| بک X3 | 3,140,000,000 | 2,135,000,000 |
| جک J4 | 2,610,000,000 | 1,610,000,000 |
| جک SR3 | 3,450,000,000 | 2,573,000,000 |
| جک SR6 | 5,200,000,000 | 4,300,000,000 |
| کیامسی ایگل | 2,800,000,000 | 1,768,000,000 |
| کیامسی J7 | 4,820,000,000 | 3,602,000,000 |
| کیامسی X5 | 4,500,000,000 | 3,380,000,000 |
| کیامسی T8 | 4,950,000,000 | 4,150,000,000 |
| کیامسی T9 | 7,000,000,000 | 4,950,000,000 |



