اقتصادی
قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
اطلس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۳ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴