اقتصادی
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,385,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,690,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,300,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,320,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,462,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,695,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,225,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,360,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,580,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,190,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,180,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,180,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,187,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,230,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,900,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,950,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,225,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,650,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 1,933,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 1,056,000,000 | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 1,065,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,940,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,820,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,600,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,210,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,350,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,020,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,910,000,000 | 3,273,000,000 |




این قیمت گذاشتن که قیمت کارخانه را بیارن بالا هیچ کس خودرو تو بازار نمی خره الان با دلیل تحریم قیمت دلار قیمت رفت بالا پس حال باید منتظر کاهش قیمت کارخانه باشیم بارها ترفند نداشتن قطعه خودروهای ناقص خودرو نمیداد سایپا که اون قطعه تو بازار پر هست فقط برای گران فروشی. قیمت کارخانه را بردن رساندن به بازار این کار هر کسی میتونه ونیاز به تیم تخصصی نیست که هر روز حلسه میزارید نگاه کردین به مزد کارگر چقدر هست با قیمت سه سال پیش داره مزد مییره الان خودرو چقدر تو کارخانه