بازار خودرو در مسیر گرانی؛ قیمت روز ایرانخودرو و سایپا ۱۸ مهر + جدول

قیمت خودرو امروز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در ادامه روند صعودی روزهای گذشته افزایش یافت و محصولات ایرانخودرو و سایپا در بیشتر مدلهای مورد بررسی با رشد قیمت همراه شدند.
به گزارش توسعه برند، بررسی قیمت خودرو امروز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار خودرو همچنان تحت تأثیر موج افزایشی قیمتها قرار دارد و رشد بهای خودروهای داخلی در شرایطی ادامه پیدا کرده که بازارهای موازی، از جمله طلا و ارز، نیز با افزایش قیمت مواجه شدهاند. همزمانی این تحولات میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند و بر رفتار قیمتگذاری در بازار خودرو اثر بگذارد. در چنین شرایطی، نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی، میزان عرضه خودرو و حجم معاملات از مهمترین متغیرهای تعیینکننده مسیر قیمتها هستند. همچنین، تداوم رشد نرخ ارز در کنار ابهام در شرایط سیاسی کشور میتواند زمینه افزایش بیشتر قیمت خودرو را فراهم کند؛ هرچند ارزیابی پایداری این روند به تحولات روزهای آینده و وضعیت عرضه و تقاضا بستگی دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز روندی افزایشی داشت و قیمت خودروهای مورد بررسی در مقایسه با روزهای گذشته رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک طی یک هفته گذشته بیشترین افزایش قیمت اعلامشده را به ثبت رساند. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و امروز به سه میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گران شد و در سطح دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک طی یک هفته گذشته ۴۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
همچنین، قیمت تارا اتوماتیک امروز در بازار سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵
منبع: اقتصادآنلاین



