اقتصادی
آغاز هفته با نوسان صعودی؛ قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ + جدول

منبع: اقتصاد24

بازار ارز در نخستین روز هفته، شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، با تغییرات و ثبت نرخهای جدید در بازار آزاد همراه شد؛ جزییات کامل قیمت انواع ارزها شامل دلار، یورو و پوند در جدول زیر منتشر شد.
به گزارش توسعه برند، فعالان و دنبالکنندگان بازارهای مالی میتوانند آخرین و بهروزترین قیمتهای بازار آزاد ارز را برای روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ (بروزرسانی ساعت ۰۸:۰۰ صبح) در جدول زیر مشاهده کنند:
| نوع ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار | ۲,۷۱۰,۶۰۰ |
| یورو | ۳,۰۱۹,۰۰۰ |
| پوند انگلیس | ۳,۶۱۶,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۷۴۲,۸۹۰ |
| فرانک سوئیس | ۳,۲۷۸,۲۰۰ |
| یوان چین | ۴۰۷,۷۰۰ |
| دلار کانادا | ۱,۹۳۹,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۹۰۷,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲,۱۱۹,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۵۴,۶۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۷۲۰,۳۵۰ |
| دینار کویت | ۸,۷۳۰,۷۰۰ |
| ریال عمان | ۷,۰۵۶,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۷,۲۱۱,۲۰۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۶۰۱,۱۰۰ |
| لاری گرجستان | ۱,۰۴۶,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۳۳,۶۸۰ |
| درام ارمنستان | ۷,۷۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۲,۰۲۷ |
| دینار عراق | ۱,۷۴۵ |
| افغانی | ۴۱,۷۸۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۶۹,۵۰۰ |
| بات تایلند | ۸۰,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۲۸,۵۱۰ |
مشروح تازهترین تحولات اقتصادی، نوسانات بازارهای مالی و گزارشهای تخصصی را در پایگاه خبری توسعه برند دنبال کنید.