گلکسی M35: میانرده جدید سامسونگ با باتری غولپیکر و نمایشگر ۱۲۰ هرتز رونمایی شد!

سامسونگ از گوشی میانرده جدید خود به نام گلکسی M35 با طراحی آشنا، باتری پرظرفیت، نمایشگر ۱۲۰ هرتز و دوربینهای قدرتمند رونمایی کرد.
به گزارش توسعه برند، سامسونگ به طور رسمی از گوشی جدید خود به نام گلکسی M35 در برزیل رونمایی کرد. این گوشی به عنوان جانشین گلکسی M34، به پردازنده اگزینوس ۱۳۸۰، نمایشگر بزرگ و باکیفیت، دوربینهای قدرتمند و باتری غولپیکر مجهز شده است.
گلکسی M35 از نمایشگر ۶.۶ اینچی OLED با وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت بهره میبرد. حسگر اثر انگشت نیز در زیر این نمایشگر تعبیه شده است.
در بخش دوربین، این گوشی از دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی در جلو و دوربینهای اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با OIS، فوقعریض ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی در پنل پشتی بهره میبرد.
گلکسی M35 با سیستمعامل اندروید ۱۴ و رابط کاربری One UI 6.1 روانه بازار خواهد شد و از ۴ سال آپدیت اندروید و ۵ سال آپدیت امنیتی بهره میبرد.
این گوشی از ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد و انرژی خود را از باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ وات تامین میکند. (آداپتور شارژ به صورت جداگانه به فروش میرسد).
پشتیبانی از دو سیمکارت 5G، Wi-Fi 6 و سیستم خنککننده پیشرفته برای دفع گرما از دیگر ویژگیهای گلکسی M35 محسوب میشوند.
ابعاد این گوشی ۱۶۲.۳ در ۷۸.۶ در ۹.۱ میلیمتر و وزن آن ۲۲۲ گرم است.
گلکسی M35 در رنگهای آبی کمرنگ، آبی پررنگ و خاکستری در دسترس قرار میگیرد. قیمت این گوشی در بازار برزیل حدود ۵۲۵ دلار اعلام شده است. انتظار میرود قیمت گلکسی M35 در خارج از برزیل به طور قابل توجهی کمتر باشد.
مشخصات فنی گلکسی M35 سامسونگ
|
|
تاریخ معرفی | ۲۷ مه ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 |
|
|
ابعاد | ۱۶۱.۷ در ۷۸ در ۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۲۲ گرم |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | آبی تیره آبی روشن خاکستری |
|
|
ابعاد نمایشگر | ۶.۶ اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۰ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۴.۸ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (HBM) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
|
|
مدل تراشه | Samsung Exynos 1380 |
فرآیند ساخت تراشه | ۵ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
رم | ۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه |
دارد
|
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۱ ترابایت |
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۹۶ اینچ سایز سنسور f/1.8 |
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۲۳ درجه ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین ماکرو | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
دوربین سلفی اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۱/۳.۰۶ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|
|
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۵ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری |
ندارد
|
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | ۵.۳ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS |
GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
منبع:زومیت