قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا/ جدول

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
سامسونگ SAMSUNG
|
|
عنوان
|
قیمت (تومان)
|
Samsung Galaxy A04s | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A05 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A05s | ۶,۹۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A06 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A14 | ۱۱,۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A15 | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A16 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A16 5G | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A24 4G | ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A25 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 | ۱۲,۹۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A33 5G | ۱۴,۹۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A34 | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A35 | ۱۵,۸۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52s 5G | ۱۵,۵۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A54 | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A55 | ۲۰,۷۸۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71 | ۱۴,۴۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A72 | ۲۰,۹۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F54 | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M04 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M13 | ۸,۱۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M14 | ۸,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M14 4G | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M55 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE | ۱۹,۹۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | ۲۱,۶۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S23 FE | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S23 Ultra | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S24 | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S24 FE | ۳۴,۱۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S24 Ultra | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S24+ | ۵۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip5 | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip6 | ۵۰,۹۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold5 | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold6 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی XIAOMI
|
|
عنوان
|
قیمت (تومان)
|
Xiaomi 12 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12 Pro | ۲۷,۹۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi 12T | ۲۲,۹۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi 13T | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 13T Pro | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 14 | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 14 Ultra | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 14T | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 14T Pro | ۴۱,۳۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi 15 | ۴۹,۹۹۸,۰۰۰ |
Xiaomi 15 Pro | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mix Fold 3 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C31 | ۵,۴۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C40 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C51 | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C65 | ۷,۷۷۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C75 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F6 | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F6 Pro | ۲۹,۹۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M5s | ۸,۷۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M6 | ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M6 Pro | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M6 Pro 4G | ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X6 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X6 Pro | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 2022 | ۷,۱۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 5G | ۷,۹۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10A | ۲,۹۷۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 12 | ۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 12C | ۶,۵۰۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 13 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 13 | ۸,۶۲۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 13C | ۸,۹۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 14C | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi A1+ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi A3 | ۵,۴۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi A3x | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K50 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K80 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K80 Pro | ۴۴,۹۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | ۸,۲۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | ۱۱,۳۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 | ۷,۷۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11S | ۸,۳۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | ۹,۹۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12 5G | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | ۱۲,۰۵۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12S | ۸,۵۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 13 | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 13 4G | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | ۲۴,۳۱۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
نوکیا NOKIA
|
|
عنوان
|
قیمت (تومان)
|
Nokia 105 2019 | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
Nokia 110 2019 | ۱,۲۹۵,۰۰۰ |
Nokia 125 | ۱,۸۳۳,۰۰۰ |
Nokia 130 2017 | ۳,۱۰۹,۰۰۰ |
Nokia 150 | ۴,۳۰۹,۰۰۰ |
Nokia 150 2020 | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
Nokia 210 | ۴,۰۰۹,۰۰۰ |
Nokia 220 | ۱,۹۷۵,۰۰۰ |
Nokia 2660 Flip | ۶,۱۹۰,۰۰۰ |
Nokia 5310 2020 | ۴,۶۲۹,۰۰۰ |
Nokia 8210 | ۲,۱۹۵,۰۰۰ |
Nokia C21 | ۲,۸۳۵,۰۰۰ |